Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis ÖKOPHARM® Eisen Kapseln enthalten:
1 Kps.
|
NRV*
|
|
Spurenelemente | ||
Eisen (als Eisenbisglycinat) | 21 mg | 150 % |
Kupfer (als Kupfercitrat) | 0,5 mg | 50 % |
Vitamine | ||
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,17 mg | 15 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,21 mg | 15 % |
Niacin | 2,4 mg | 15 % |
Pantothensäure | 0,9 mg | 15 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,21 mg | 15 % |
Biotin | 7,5 µg | 15 % |
Folsäure | 30,0 µg | 15 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,4 µg | 16 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
Piperin (Bioperine®), gewonnen aus schwarzem Pfeffer (Piper nigrum L.) | 4,75 mg | |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV). Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine Tagesdosis = 0,01 BE. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at