Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis ÖKOPHARM® Eisen Saft enthalten:
5 ml | NRV*
5 ml |
15 ml | NRV*
15 ml |
|
Spurenelemente | ||||
Eisen, mikroverkapselt | 6,0 mg | 43 % | 18 mg | 129 % |
Kupfer | 0,25 mg | 25 % | 0,75 mg | 75 % |
Vitamine | ||||
Vitamin C | 40 mg | 50 % | 120 mg | 150 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,2 mg | 18 % | ||
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,3 mg | 21 % | ||
Niacin | 3,6 mg | 23 % | ||
Pantothensäure | 1,4 mg | 23 % | ||
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 21 % | ||
Biotin | 11 µg | 22 % | ||
Folsäure | 45,0 µg | 23 % | ||
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,6 µg | 24 % | ||
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
Piperin (Bioperine®), gewonnen aus schwarzem Pfeffer (Piper nigrum L.) | 0,24 mg | 0,71 mg | ||
*NRV= Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. 15 ml = 0,39 BE. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at