Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Immun44* Saft enthalten:
5 ml | NRV**
5 ml |
10 ml | NRV**
10 ml |
20 ml | NRV**
20 ml |
|
Vitamine | ||||||
Vitamin A (als β-Carotin und Retinylacetat) | 183 μg | 23 % | 367 µg | 46 % | 733 µg | 92 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,4 mg | 36 % | 0,8 mg | 73 % | 1,6 mg | 145 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,5 mg | 36 % | 0,9 mg | 64 % | 1,8 mg | 129 % |
Niacin | 5,0 mg | 31 % | 10 mg | 63 % | 20 mg | 125 % |
Pantothensäure | 2,0 mg | 33 % | 4,0 mg | 67 % | 8,0 mg | 133 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 0,3 mg | 21 % | 0,5 mg | 36 % | 1,0 mg | 71 % |
Biotin | 8,0 μg | 16 % | 15 μg | 30 % | 30 μg | 60 % |
Folsäure | 150 μg | 75 % | 300 μg | 150 % | 600 μg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 0,8 μg | 32 % | 1,5 μg | 60 % | 3,0 μg | 120 % |
Vitamin C | 45 mg | 56 % | 90 mg | 113 % | 180 mg | 225 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5,0 μg
= 200 IE |
100 % | 10 μg
= 400 IE |
200 % | 20 μg
= 800 IE |
400 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 5,0 mg | 42 % | 10 mg | 83 % | 20 mg | 167 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 20 μg | 27 % | 40 μg | 53 % | ||
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||||
Chrom | 20 μg | 50 % | 40 μg | 100 % | 80 μg | 200 % |
Jod | 38 μg | 25 % | 75 μg | 50 % | 150 μg | 100 % |
Mangan | 0,5 mg | 25 % | 1,0 mg | 50 % | 2,0 mg | 100 % |
Molybdän | 19 μg | 38 % | 38 μg | 76 % | 75 μg | 150 % |
Selen | 28 μg | 51 % | 55 μg | 100 % | 110 μg | 200 % |
Zink | 2,5 mg | 25 % | 5,0 mg | 50 % | 10 mg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 8,8 mg | 17,5 mg | 35 mg | |||
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 5,7 mg | 11,4 mg | 22,8 mg | |||
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine maximale Tagesdosis (20 ml) = 0,8 BE |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at