Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Immun44* Kapseln enthalten:
1 Kps. | NRV**
(1 Kps.) |
2 Kps. | NRV**
(2 Kps.) |
3 Kps. | NRV**
(3 Kps.) |
|
Vitamine | ||||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,4 mg | 127 % | 2,8 mg | 255 % | 4,2 mg | 382 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,6 mg | 114 % | 3,2 mg | 229 % | 4,8 mg | 343 % |
Niacin | 8,0 mg | 50 % | 16 mg | 100 % | 24 mg | 150 % |
Pantothensäure | 6,0 mg | 100 % | 12 mg | 200 % | 18 mg | 300 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,0 mg | 143 % | 4,0 mg | 286 % | 6,0 mg | 429 % |
Biotin | 149 µg | 298 % | 297 μg | 594 % | 446 μg | 892 % |
Folsäure | 200 µg | 100 % | 400 μg | 200 % | 600 μg | 300 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,0 µg | 40 % | 2,0 μg | 80 % | 3,0 μg | 120 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 10 mg | 83 % | 20 mg | 167 % | 30 mg | 250 % |
Vitamin A (als β-Carotin) | 222 µg | 28 % | 333 µg | 42 % | ||
Vitamin C | 60 mg | 75 % | 120 mg | 150 % | 180 mg | 225 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 20 μg | 27 % | 30 μg | 40 % | ||
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 6,7 μg
= 268 IE |
134 % | 13,3 μg = 532 IE | 266 % | 20 μg
= 800 IE |
400 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||||
Magnesium | 66,7 mg | 18 % | 100 mg | 27 % | ||
Zink | 5,0 mg | 50 % | 10 mg | 100 % | 15 mg | 150 % |
Eisen | 4,7 mg | 34 % | 9,3 mg | 66 % | 14 mg | 100 % |
Mangan | 0,7 mg | 35 % | 1,3 mg | 65 % | 2,0 mg | 100 % |
Kupfer | 0,17 mg | 17 % | 0,33 mg | 33 % | 0,50 mg | 50 % |
Selen | 33 μg | 60 % | 67 μg | 122 % | 100 μg | 182 % |
Molybdän | 27 μg | 54 % | 53 μg | 106 % | 80 μg | 160 % |
Chrom | 20 μg | 50 % | 40 μg | 100 % | 60 μg | 150 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||||
Citrus-Bioflavonoide | 20 mg | 40 mg | 60 mg | |||
Lycopin | 100 μg | 200 μg | 300 μg | |||
Plantovir® (Extrakt aus Cistus incanus) | 16,7 mg | 33,3 mg | 50 mg | |||
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 10,8 mg | 21,7 mg | 32,5 mg | |||
Lutein | 0,3 mg | 0,7 mg | 1,0 mg | |||
davon Zeaxanthin | 0,02 mg | 0,04 mg | 0,06 mg | |||
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine maximale Tagesdosis (3 Kapseln) = 0,02 BE. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at