Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis ÖKOPHARM® Lernen Saft enthalten:
10 ml | NRV*
(10 ml) |
15 ml | NRV*
(15 ml) |
20 ml | NRV*
(20 ml) |
|
Vitamine | ||||||
Vitamin B1(Thiamin) | 2,2 mg | 200 % | 3,3 mg | 300 % | 4,4 mg | 400 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg | 200 % | 4,2 mg | 300 % | 5,6 mg | 400 % |
Niacin | 32 mg | 200 % | 48 mg | 300 % | 64 mg | 400 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % | 18 mg | 300 % | 24 mg | 400 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,8 mg | 200 % | 4,2 mg | 300 % | 5,6 mg | 400 % |
Folsäure | 150 µg | 75 % | 225 µg | 113 % | 300 µg | 150 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 5,0 µg | 200 % | 7,5 µg | 300 % | 10 µg | 400 % |
Biotin | 100 µg | 200 % | 150 µg | 300 % | 200 µg | 400 % |
Vitamin C | 30 mg | 38 % | 45 mg | 56 % | 60 mg | 75 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 μg
= 400 IE |
200 % | 15 μg
= 600 IE |
300 % | 20 μg
= 800 IE |
400 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg | 100 % | 18 mg | 150 % | 24 mg | 200 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||||||
Kupfer | 0,15 mg | 15 % | 0,23 mg | 23 % | 0,30 mg | 30 % |
Jod | 75 µg | 50 % | 113 µg | 75 % | 150 µg | 100 % |
Zink | 5,0 mg | 50 % | 7,5 mg | 75 % | 10 mg | 100 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % | 1,5 mg | 75 % | 2,0 mg | 100 % |
Selen | 27,5 µg | 50 % | 41 µg | 75 % | 55 µg | 100 % |
Chrom | 20 µg | 50 % | 30 µg | 75 % | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 25 µg | 50 % | 37,5 µg | 75 % | 50 µg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||||
Inositol | 100 mg | 150 mg | 200 mg | |||
Cholin | 25 mg | 37,5 mg | 50 mg | |||
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine maximale Tagesdosis (20 ml) = 0,6 BE. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at