Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Basen Vitamin Kapseln von ÖKOPHARM® enthalten:
4 Kps. | NRV* | |
Vitamine | ||
Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 800 µg | 100 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 2,2 mg | 200 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2,8 mg | 200 % |
Niacin | 32 mg | 200 % |
Pantothensäure | 12 mg | 200 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 2,8 mg | 200 % |
Biotin | 100 µg | 200 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 5,0 µg | 200 % |
Vitamin C | 160 mg | 200 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 10 µg
= 400 IE |
200 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 38 µg | 51 % |
Vitamin E (Tocopherol) | 24 mg | 200 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Magnesium | 85,4 mg | 23 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Calcium | 151 mg | 19 % |
Kalium | 300 mg | 15 % |
Eisen | 7,0 mg | 50 % |
Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
Mangan | 1,0 mg | 50 % |
Chrom | 40 µg | 100 % |
Molybdän | 50 µg | 100 % |
Selen | 55 µg | 100 % |
Weitere wertebestimmende Faktoren | ||
Carbonat | 688 mg | |
Citrus-Bioflavonoide | 60 mg | |
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine Tagesdosis (4 Kapseln) = 0,01 BE. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at