Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis ÖKOPHARM® Haut Haare Nägel* Kapseln enthalten:
2 Kps. | NRV** | |||
Vitamine | ||||
Vitamin A (als β-Carotin) | 500 μg | 63 % | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,1 mg | 100 % | ||
Vitamin B2 (Riboflavin-5‘-phosphat) | 1,4 mg | 100 % | ||
Niacin | 16 mg | 100 % | ||
Pantothensäure | 30 mg | 500 % | ||
Vitamin B6 (Pyridoxal-5‘-phosphat) | 7 mg | 500 % | ||
Biotin | 1.250 μg | 2.500 % | ||
Folsäure (Quatrefolic®) | 200 μg | 100 % | ||
Vitamin C | 40 mg | 50 % | ||
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 5 µg
= 200 IE |
100 % | ||
Vitamin E (Tocopherol) | 12 mg | 100 % | ||
Spurenelemente | ||||
Mangan | 1 mg | 50 % | ||
Zink | 10 mg | 100 % | ||
Eisen | 7 mg | 50 % | ||
Kupfer | 1,5 mg | 150 % | ||
Selen | 60 μg | 109 % | ||
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
trans-Resveratrol | 150 mg | |||
Hyaluronsäure | 50 mg | |||
Bambus Extrakt | 100 mg | |||
davon Silizium | 35 mg | |||
Coenzym Q10 | 30 mg | |||
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine Tagesdosis = 0,03 BE. Quatrefolic® ist eine eingetragene Marke von Gnosis S.p.A. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at