Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Immun44* Intense Kapseln enthalten:
3 Kapseln | NRV** (3 Kapseln) | |
Vitamine | ||
Vitamin A (aus Beta-Carotin) | 888 µg | 111 % |
Vitamin B1 (Thiamin) | 5,6 mg | 509 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6,4 mg | 457 % |
Niacin | 32 mg | 200 % |
Pantothensäure | 24 mg | 400 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 8,0 mg | 571 % |
Biotin | 594 µg | 1188 % |
Folsäure | 800 µg | 400 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 4,1 µg | 164 % |
Vitamin E | 40 mg | 333 % |
Vitamin C | 750 mg | 938 % |
Vitamin K (Phytomenadion) | 40 µg | 53 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 26 µg
= 1040 IE |
520 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Magnesium | 133 mg | 36 % |
Zink | 20 mg | 200 % |
Mangan | 2,6 mg | 130 % |
Kupfer | 0,7 mg | 66 % |
Selen | 148 µg | 269 % |
Molybdän | 106 µg | 212 % |
Chrom | 80 µg | 200 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
Plantovir® (Extakt aus Cistus incanus) | 150 mg | |
standardisiert auf Gesamtpolyphenole | 98 mg | |
Citrus-Bioflavonoide | 40 mg | |
Lycopin | 200 µg | |
Lutein | 0,7 mg | |
davon Zeaxanthin | 0,042 mg | |
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV). Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine maximale Tagesdosis (3 Kapseln) = 0,02 BE. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at