Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis Kapseln für den Mann* von ÖKOPHARM® enthalten:
4 Kps.
|
NRV**
|
|
Vitamine | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 5,5 mg | 500 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 7 mg | 500 % |
Niacin | 80 mg | 500 % |
Pantothensäure | 30 mg | 500 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 7 mg | 500 % |
Folsäure | 400 µg | 200 % |
Biotin | 250 µg | 500 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 125 µg | 5.000 % |
Vitamin C | 80 mg | 100 % |
Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 20 µg = 800 IE | 400 % |
Vitamin E | 60 mg | 500 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Eisen | 14 mg | 100 % |
Kupfer | 0,5 mg | 50 % |
Magnesium | 187 mg | 50 % |
Chrom | 40 µg | 100 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Selen | 55 µg | 100 % |
Zink | 10 mg | 100 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
Granatapfel-Extrakt | 50 mg | |
enthält Ellagsäure | 20 mg | |
L-Arginin | 500 mg | |
Maca-Extrakt | 50 mg | |
Stabilisiertes NADH | 2 mg | |
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine Tagesdosis = 0,02 BE. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at