Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis ÖKOPHARM® Verdauung* Kapseln enthalten:
4 Kps. | NRV**
|
|
Vitamine | ||
Vitamin B1 (Thiamin) | 1,6 mg | 145 % |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 1,9 mg | 136 % |
Niacin | 21 mg | 131 % |
Pantothensäure | 7,2 mg | 120 % |
Vitamin B6 (Pyridoxin) | 5 mg | 357 % |
Biotin | 160 µg | 320 % |
Folsäure | 787 µg | 394 % |
Vitamin B12 (Cobalamin) | 1,5 µg | 60 % |
Vitamin C | 100 mg | 125 % |
Mineralstoffe und Spurenelemente | ||
Zink | 15 mg | 150 % |
Magnesium | 302 mg | 81 % |
Kalium | 500 mg | 25 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||
Milchsäurebakterien (Lactobacillus acidophilus, Bifidus longum, Streptococcus thermophilus) | 10 mg | |
Oligomere Proanthocyanidine (OPC) | 10 mg | |
Bromelain | 5 mg | |
Papain | 5 mg | |
Amylase | 360 µg | |
Cellulase | 72 µg | |
Protease | 12 µg | |
Lipase | 4 µg | |
Lactase | 16 µg | |
**NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine Tagesdosis = 0,03 BE. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at