Folgende wertbestimmende Faktoren sind in einer Tagesdosis ÖKOPHARM® Vitamin B Kapseln enthalten:
1 Kps.
|
NRV*
(1 Kps.) |
2 Kps.
|
NRV*
(2 Kps.) |
|
Vitamine | ||||
Vitamin B1 (Thiamin) | 5,5 mg | 500 % | 11 mg | 1.000 % |
Vitamin B2 (Riboflavin-5‘-phosphat) | 7 mg | 500 % | 14 mg | 1.000 % |
Niacin | 80 mg | 500 % | 160 mg | 1.000 % |
Pantothensäure | 30 mg | 500 % | 60 mg | 1.000 % |
Vitamin B6 (Pyridoxal-5‘-phosphat) | 5 mg | 357 % | 10 mg | 714 % |
Biotin | 250 µg | 500 % | 500 µg | 1.000 % |
Folate (gesamt) | 400 µg | 200 % | 800 µg | 400 % |
als Folsäure | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % |
als Quatrefolic® | 200 µg | 100 % | 400 µg | 200 % |
Vitamin B12 | 12,5 µg | 500 % | 25 µg | 1.000 % |
Weitere wertbestimmende Faktoren | ||||
α-Liponsäure | 25 mg | 50 mg | ||
Betain | 12,5 mg | 25 mg | ||
Cholin | 12,5 mg | 25 mg | ||
Inositol | 50 mg | 100 mg | ||
Piperin (Bioperine®), gewonnen aus schwarzem Pfeffer (Piper nigrum L.) | 2,38 mg | 4,75 mg | ||
*NRV = Nährstoffbezugswerte gemäß LebensmittelinformationsVO (LMIV).
Die Werte der Inhaltsstoffe beruhen auf Durchschnittsanalysen. Eine maximale Tagesdosis = 0,02 BE. Quatrefolic® ist eine eingetragene Marke von Gnosis S.p.A. |
SANOVA Pharma GesmbH
Haidestraße 4, 1110 Wien
www.sanova.at